Spielpläne und Ergebnisse 2010/2011

 

 




 

 

 

 

 

LigaNr. TagDatum                             
Heim Gast Spielhalle 
U1411

10.09.2010 20:00

BC Darmstadt82 - 46  (43 - 23)
U181111.09.2010 14:00
Eintracht Frankfurt65 - 82  (30 - 44)
U149218.09.2010 12:00TG Hanau56 - 114 (29 - 49)
U189218.09.2010 14:00TG Hanau75 - 116 (38 - 60)
U1811325.09.2010 14:00TV Heppenheim83 - 68  (31 - 36)
U1418402.10.2010 14:00BC Marburg33 - 165  (13 - 75)
U1818403.10.2010 12:30MTV Kronberg56 - 101 ( 21 - 52 )
U14113

27.10.2010 18:30

MTV Kronberg100 - 40  (41 - 19)
U161130.10.2010 13:30BG Ober-Ramstadt94 - 58  (46 - 30)
U1421530.10.2010 15:30TV Langen 165 - 50  (37 - 27)
U1821530.10.2010 17:30TV Langen79 - 51  (47 - 18)
U1427606.11.2010 16:30BC Wiesbaden61 - 88  (32 - 39)
U1827607.11.2010 12:00CVJM Kassel60 - 95  (27 - 50)
U169207.11.2010 16:00TV Heppenheim67 - 78  (32 - 46)
U1611313.11.2010 13:30A'burg/Kl-Krotzenburg127 - 56  (62 - 27)
U1431713.11.2010 15:30MTV Gießen116 - 80  (58 - 40)
U1831713.11.2010 17:30MTV Gießen72 - 81  (36 - 43)
U1618420.11.2010 14:00TSV GrünbergBBLZ Mittelhessen80 - 72  (40 - 40)
U1836820.11.2010 14:00BC Wiesbaden101 - 65  (65 - 32)
U1436820.11.2010 16:00Eintracht Frankfurt98 - 52  (54 - 28)
U16215

27.11.2010 14:00

TV Langen20 - 0
U1445928.11.2010 10:00TV Langen 238 - 121  (19 - 58)
U1845928.11.2010 14:00SG Weiterstadt77 - 80  (66 - 66) (34 - 38)
U1627605.12.2010 09:45Eintracht Frankfurt46 - 119  (20 - 77)
U14461005.12.2010 16:00BC Darmstadt42 - 109  (15 - 40)
U18461005.12.2010 16:30Eintracht Frankfurt56 -  89  (25 - 37)
U14541111.12.2010 13:30TG Hanau92 - 71  (49 - 42)
U1631711.12.2010 15:30TG Hanau59 - 54  (28 - 20)
U18541111.12.2010 17:30TG Hanau108 - 83  (48 - 43)
U1636818.12.2010 14:00MTV Gießen64 - 63  (29 - 26)
U18561218.12.2010 18:00TV Heppenheim80 - 105  (48 - 47)
U18631315.01.2011 14:00MTV Kronberg91 - 59  (49 - 38)
U1645915.01.2011 16:00ACT Kassel51 - 82  (31 - 38)
U14561216.01.2011 15:00MTV Kronberg62 - 56  (27 - 21)
U18661422.01.2011 18:30TV Langen42 - 78  (21 - 37)
U16461023.01.2011 13:00BG Ober-Ramstadt46 - 65  (29 - 32)
U16541129.01.2011 13:30TV Heppenheim118 - 51  (59 - 25)
U14631329.01.2011 15:30BC Marburg95 - 47  (54 - 25)
U18721529.01.2011 17:30CVJM Kassel101 - 63  (35 - 33)
U18761605.02.2011 16:00MTV Gießen48 - 72  (34 - 41)
U16561205.02.2011 16:30A'burg/Kl-Krotzenburg76 - 84  (38 - 40)
U14661406.02.2011 10:00TV Langen 141 - 61 (21 - 29)
U18811712.02.2011 18:30BC Wiesbaden65 - 73  (32 - 34)
U16661419.02.2011 14:00TV Langen59 - 50  (32 - 25)
U18901819.02.2011 14:00SG Weiterstadt78 - 59  (43 - 28)
U16721526.02.2011 14:00Eintracht Frankfurt80 - 75  (70 - 70) (38 - 41)
U14761627.02.2011 14:00MTV Gießen83 - 119  (36 - 52)
U166313

04.03.2011 18:45

Freitag

TSV Grünberg77 - 84  (37 - 43)
U16761605.03.2011 14:00TG Hanau62 - 76  (32 - 34)
U14811712.03.2011 17:15Eintracht Frankfurt62 - 113  (35 - 56)
U16811712.03.2011 16:00MTV Gießen88 - 60  (51 - 31)
U16901819.03.2011 14:00ACT Kassel153 - 15  (68 - 6)
U14901819.03.2011 16:00TV Langen 2148 - 44 (73 - 20)
U14721520.03.2011 11:00BC Wiesbaden88 - 49  (53 - 21)
U18

26.02.2011

27.02.2011

Hessenmeisterschafts-

endturnier

U18 erreicht den 3.PlatzRivers Sporthalle
U14

26.03.2011

27.03.2011

Hessenmeisterschafts-

endturnier
U14 erreicht den 2.Platz
Theodor-Litt-Schule
U16

02.04.2011

03.04.2011

Hessenmeisterschafts-

endturnier
U16 erreicht den 3.Platz

Grünberg,

Erich Kästner Halle

U14

09.04.2011

10.04.2011

Regionalentscheid

U14 mit 2ten Platz quali-

fiziert für nächste Runde

Kaiserslautern

Hohenstaufen-Gymnasium

U14

14.05.2011

15.05.2011

Südwestdeutsche

Meisterschaft

U14 auf 2. Platz & er- reicht die nächste Runde
Ulm
U14

27.06.2011

28.06.2001

Süddeutsche

Meisterschaft

U14 beendet die Runde mit  dem 4. PlatzBamberg
.





 

 

 




Sonntag 19 Juni 2011  Druckerfreundlich e-Mail an